根据国家重点研发计划“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项2018年评审工作安排,兹定于2018年5月23-25日召开“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项2018年度指南申报项目答辩评审会。此次评审采用视频答辩评审方式,评审专家统一从国家科技专家库中抽取产生,共119人。根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发[2014]11号)文件精神,现将评审专家名单予以公布。
公共安全风险防控与应急技术装备重点专项
组1指南方向:
1.1国家安全风险管理关键技术研究与应用、1.2国家公共安全应急平台、3.14出入境安全事件推演决策与应急指挥调度技术、3.15 跨境邮寄物中风险源在线可视化识别与处置技术、5.1 社区风险监测与防范关键技术研究、6.7 社会化应急服务体系关键技术研究
序号 | 姓名 | 单位名称 |
---|---|---|
1 | 樊治平 | 东北大学 |
2 | 费维军 | 交通运输部水运科学研究所 |
3 | 高孟潭 | 中国地震局地球物理研究所 |
4 | 胡晓阳 | 北京国研数通软件技术有限公司 |
5 | 姜春明 | 中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 |
6 | 赖平安 | 北京出入境检验检疫局 |
7 | 彭苏萍 | 中国矿业大学(北京) |
8 | 汪彤 | 北京市劳动保护科学研究所 |
9 | 王电 | 中国软件与技术服务股份有限公司 |
10 | 王利兵 | 湖南出入境检验检疫局 |
11 | 杨武 | 哈尔滨工程大学 |
12 | 於志文 | 西北工业大学 |
13 | 袁艺 | 国家减灾中心 |
14 | 张涛 | 全维智码信息技术(北京)有限公司 |
15 | 赵林度 | 东南大学 |
16 | 周翔 | 航天科工智慧产业发展有限公司 |
17 | 朱庆 | 西南交通大学 |
组2指南方向:
1. 刑事执行监督控制技术研究、2.1融合智能移动警务关键技术研究与应用示范、2.5 社会安全事件智能监测与预警关键技术与装备、2.7基于人工智能的庭审信息化关键技术及装备研发与应用示范、6.2警用无人平台关键技术研究及应用示范
序号 | 姓名 | 单位名称 |
---|---|---|
1 | 陈伟明 | 中国电子科技集团公司第三十六研究所 |
2 | 金忠 | 南京理工大学 |
3 | 李爱平 | 中国人民解放军国防科学技术大学 |
4 | 刘丹 | 北京合众思壮科技股份有限公司 |
5 | 刘耀 | 公安部物证鉴定中心 |
6 | 宋胜尊 | 中央司法警官学院 |
7 | 谭成翔 | 同济大学 |
8 | 田庆宜 | 重庆市公安局电子物证司法鉴定中心 |
9 | 王兆其 | 中国科学院计算技术研究所 |
10 | 巫英才 | 浙江大学 |
11 | 邢春洪 | 中国人民武装警察部队特种警察学院 |
12 | 张锋 | 南京信息技术研究院 |
13 | 张鸿 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 |
14 | 张健 | 天津理工大学 |
15 | 张雷 | 辽宁警察学院 |
16 | 周勇 | 司法部预防犯罪研究所 |
17 | 左卫民 | 四川大学 |
组3指南方向:
2.2法医学与痕迹学基础理论研究、2.3物证检验质量保证与量值溯源关键技术、2.4毒品违法犯罪监测预警关键技术研究和应用示范
序号 | 姓名 | 单位名称 |
---|---|---|
1 | 陈建华 | 北京市刑事科学技术研究所 |
2 | 丁日高 | 中国人民解放军军事医学科学院毒物药物研究所 |
3 | 高宏 | 山东省公安厅物证鉴定研究中心 |
4 | 赖江华 | 西安交通大学 |
5 | 李生斌 | 深圳华大基因研究院 |
6 | 刘超 | 南方医科大学 |
7 | 孟品佳 | 中国人民公安大学 |
8 | 任一平 | 浙江省疾病预防控制中心 |
9 | 隋国旗 | 公安部警犬技术学校 |
10 | 孙宏钰 | 中山大学 |
11 | 王晓辉 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
12 | 徐霞 | 郑州大学 |
13 | 杨春宇 | 北京海鑫科金高科技股份有限公司 |
14 | 杨明 | 云南省农业科学院 |
15 | 张桂荣 | 司法部预防犯罪研究所 |
16 | 张玉荣 | 上海市公安局 |
17 | 郑众喜 | 北京优纳科技有限公司 |
组4指南方向:
3.1煤矿隐蔽致灾地质因素动态智能探测技术研究、3.2 煤矿热动力灾害防控技术与装备、3.3煤矿井下瓦斯防治无人化关键技术与装备、3.4矿井灾变通风智能决策与应急控制关键技术研究、3.5煤矿重大灾害应急生命通道快速构建技术与装备研发、3.6“互联网+”煤矿安全监管监察关键技术研发与示范、3.7高海拔高寒地区金属矿山开采安全技术与装备研究
序号 | 姓名 | 单位名称 |
---|---|---|
1 | 程国明 | 中国地质环境监测院 |
2 | 何辉 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 |
3 | 贺安民 | 神华神东煤炭集团有限责任公司 |
4 | 姜立春 | 华南理工大学 |
5 | 李功洲 | 国家开发投资公司 |
6 | 李晓 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
7 | 李玉宝 | 冀中能源集团有限责任公司 |
8 | 栗继祖 | 太原理工大学 |
9 | 刘放来 | 长沙有色冶金设计研究院 |
10 | 苗琦 | 云南省一九八煤田地质勘探队 |
11 | 任智德 | 山东能源集团有限公司 |
12 | 吴强 | 黑龙江科技大学 |
13 | 吴玉华 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 |
14 | 薛俊华 | 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司 |
15 | 叶义成 | 武汉科技大学 |
16 | 赵军 | 大同煤矿集团有限责任公司 |
17 | 赵廷钊 | 河南能源化工集团有限公司 |
组5指南方向:
3.8大型煤气化工艺装置安全防控技术研究、3.9 典型石化过程安全保障关键技术及装备研发、3.11严苛环境下典型承压类特种设备结构安全性评价及失效预防技术、3.12特种设备安全防护系统功能安全保障关键技术研究、3.13基于大数据的特种设备事故预测预防技术研究、3.16 国家危险化学品风险预警与信息共享服务关键技术研究与示范
序号 | 姓名 | 单位名称 |
---|---|---|
1 | 陈秋雄 | 深圳市燃气集团股份有限公司 |
2 | 陈网桦 | 南京理工大学 |
3 | 范立明 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 |
4 | 侯旭东 | 河北省锅炉压力容器监督检验院 |
5 | 黄继梁 | 湖南有色冶金劳动保护研究院 |
6 | 李以善 | 山东省特种设备检验研究院 |
7 | 吕剑 | 西安近代化学研究所 |
8 | 沈喜洲 | 武汉工程大学 |
9 | 施鸿飞 | 上海发电设备成套设计研究院 |
10 | 王安 | 中国国际工程咨询有限公司 |
11 | 王普勋 | 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 |
12 | 王威强 | 山东大学 |
13 | 肖国清 | 西南石油大学 |
14 | 杨树斌 | 广东省特种设备检测研究院 |
15 | 杨铁成 | 中国机械工业联合会 |
16 | 张继军 | 石家庄工大化工设备有限公司 |
17 | 周齐领 | 中国成达工程有限公司 |
组6指南方向:
2.6 特殊结构建筑防火灭火关键技术装备研发与应用示范、3.10 城市地下大空间安全施工关键技术研究、4.1极端条件下的大区域电网设施安全保障技术、4.2机场消防安全关键技术与装备研发、4.3涉水重大基础设施安全保障技术、5.2安全韧性城市构建与防灾技术研究与示范
序号 | 姓名 | 单位名称 |
---|---|---|
1 | 蔡来炳 | 上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 |
2 | 陈伟珂 | 天津理工大学 |
3 | 陈志龙 | 中国人民解放军陆军工程大学 |
4 | 范一大 | 民政部信息中心 |
5 | 关志超 | 深圳市城市交通规划研究中心 |
6 | 韩振勇 | 天津城建集团有限公司 |
7 | 黄新波 | 西安工程大学 |
8 | 李秋胜 | 香港城市大学 |
9 | 刘华钢 | 华中电网有限公司 |
10 | 刘茂 | 南开大学 |
11 | 刘明路 | 中冶天工上海十三冶建设有限公司 |
12 | 邱旭阳 | 北京机械设备研究所 |
13 | 唐炬 | 武汉大学 |
14 | 王乘 | 兰州大学 |
15 | 颜东煌 | 长沙理工大学 |
16 | 郁银泉 | 中国建设科技集团股份有限公司 |
17 | 朱国庆 | 中国矿业大学 |
组7指南方向:
6.1特殊环境下应急电源系统研究及应用示范、6.3复杂灾害条件下生命搜救装备研究与应用示范、6.4应急救援特种防护材料关键技术研究与应用示范、6.5水上应急救援关键技术研究及应用示范、6.6复杂环境工程抢险关键技术研究及应用示范
序号 | 姓名 | 单位名称 |
---|---|---|
1 | 陈徐均 | 中国人民解放军陆军工程大学 |
2 | 樊晓华 | 中国科学院微电子研究所 |
3 | 高占军 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 |
4 | 赫晓东 | 哈尔滨工业大学 |
5 | 侯仰龙 | 北京大学 |
6 | 胡震 | 中国船舶重工集团公司第七○二研究所 |
7 | 李从举 | 北京服装学院 |
8 | 李旭 | 东南大学 |
9 | 李勇 | 徐州工程机械集团有限公司 |
10 | 刘杰 | 中国地震台网中心 |
11 | 束一鸣 | 河海大学 |
12 | 孙可平 | 上海海事大学 |
13 | 文万信 | 苏州大学 |
14 | 肖克平 | 交通运输部水运科学研究院 |
15 | 姚令侃 | 西南交通大学 |
16 | 袁纪武 | 中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 |
17 | 周炜 | 交通运输部公路科学研究所 |